Clay Cross Works |
|
![]() |
Scotland |
| ClaptonOrient | Players by Club | Cliftonville |
Type |
No |
|---|---|
Player |
1 |
Hearts Type |
No |
|---|---|
Sold To |
1 |
Nominal Year is either
the exact Year a player 'signed' where date is known or
an approximation based on other careeer dates
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Tomlinson | 8 | Sold To |
Player |
1908 | |||
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Tomlinson | 8 | Sold To |
Player |
1908 | |||
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Tomlinson | 8 | Sold To |
Player |
1908 | |||
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Tomlinson | 8 | Sold To |
Player |
1908 | |||