SK Brann Bergen |
|
![]() |
Norway |
| Sint-Truidense | Players by Club | SKChrudim |
Type |
No |
|---|---|
Player |
1 |
Hearts Type |
No |
|---|---|
Bought From |
1 |
Sold To |
1 |
Nominal Year is either
the exact Year a player 'signed' where date is known or
an approximation based on other careeer dates
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roald Jensen | 1 | Bought From |
Player |
1-Apr-1955 | 1955 | ||
| Roald Jensen | 3 | Sold To |
Player |
1-May-1971 | 1971 | Free Transfer | |
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roald Jensen | 1 | Bought From |
Player |
1-Apr-1955 | 1955 | ||
| Roald Jensen | 3 | Sold To |
Player |
1-May-1971 | 1971 | Free Transfer | |
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roald Jensen | 1 | Bought From |
Player |
1-Apr-1955 | 1955 | ||
| Roald Jensen | 3 | Sold To |
Player |
1-May-1971 | 1971 | Free Transfer | |
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roald Jensen | 1 | Bought From |
Player |
1-Apr-1955 | 1955 | ||
| Roald Jensen | 3 | Sold To |
Player |
1-May-1971 | 1971 | Free Transfer | |