Telford United |
|
![]() |
England |
| TartanBoysClub | Players by Club | TerekGrozny |
Type |
No |
|---|---|
Player |
2 |
Hearts Type |
No |
|---|---|
Post |
1 |
Sold To |
1 |
Nominal Year is either
the exact Year a player 'signed' where date is known or
an approximation based on other careeer dates
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Mann | 11 | Post |
Player |
1986 | 1986 | ||
| Fitzroy Simpson | 8 | Sold To |
Player |
1-Aug-2003 | 2003 | Free Transfer | |
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Mann | 11 | Post |
Player |
1986 | 1986 | ||
| Fitzroy Simpson | 8 | Sold To |
Player |
1-Aug-2003 | 2003 | Free Transfer | |
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzroy Simpson | 8 | Sold To |
Player |
1-Aug-2003 | 2003 | Free Transfer | |
| Arthur Mann | 11 | Post |
Player |
1986 | 1986 | ||
| Player | S | Hearts Type |
Type | Date | Nominal Year |
Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzroy Simpson | 8 | Sold To |
Player |
1-Aug-2003 | 2003 | Free Transfer | |
| Arthur Mann | 11 | Post |
Player |
1986 | 1986 | ||