| Name | Appearances | Goals | Goals Ave | Position | Birthday |
| Ian Black |
|
All Appearances by date click links for details. Sea No is the seq number of Competitive games that season Cont No is the consecutive number of Competitive games =Plays =Starts =Sub On =Taken Off =Not Used =1 goal =2 goals =3 goals =4 goals =5 goals =6 goals =7 goals =8 goals | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G No |
P No |
Sea No |
Con Sec No |
Pla ys |
Sta rts |
Sub | Boo ked |
Off | Go als |
Age | Date | C | Rd | V | Team | Sc | Scorers | ||
| 1 | 0 | 18y 1 m 21d | 25 Mar 1978 | L | A | Montrose | ----- | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 0 | 18y 8 m 6 d | 10 Oct 1978 | O | Final | H | Meadowbank | Walter Kidd | ||||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 18y 11m 23d | 27 Jan 1979 | SC | 1st | A | Raith Rovers | Malcolm Robertson ;Malcolm Robertson | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 19y 0 m 6 d | 10 Feb 1979 | L | H | St Mirren | Willie Gibson | ||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 19y 0 m 20d | 24 Feb 1979 | L | H | Rangers | Derek O'Connor ;Malcolm Robertson ;Derek O'Connor | ||||||||||||
| Gordon Duffield Smith ;Derek Parlane | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 19y 0 m 27d | 03 Mar 1979 | SC | 2nd | H | Morton | Willie Gibson pen | |||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 19y 1 m 1 d | 05 Mar 1979 | SC | 2nd-Replay | A | Morton | Drew Busby | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 19y 1 m 6 d | 10 Mar 1979 | SC | QF | A | Hibernian | Derek O'Connor 80 | |||||||||
| Ralph Callachan 35 ;Gordon Rae 55 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 19y 1 m 13d | 17 Mar 1979 | L | A | Hibernian | Willie Gibson pen | ||||||||||
| Colin Campbell | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 3 | 19y 1 m 24d | 28 Mar 1979 | L | H | Hibernian | Willie Gibson | ||||||||||
| Ally MacLeod ;Ralph Callachan | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 19y 1 m 27d | 31 Mar 1979 | L | A | Morton | Drew Busby ;Willie Gibson pen | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 19y 2 m 0 d | 04 Apr 1979 | L | H | Dundee United | Graham Shaw ;Derek O'Connor | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 6 | 19y 2 m 3 d | 07 Apr 1979 | L | H | Motherwell | Dempsey og ;Cammy Fraser pen ;Cammy Fraser | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | 7 | 19y 2 m 7 d | 11 Apr 1979 | L | H | Partick Thistle | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 9 | 8 | 19y 2 m 10d | 14 Apr 1979 | L | H | Dundee United | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 19y 2 m 14d | 18 Apr 1979 | L | H | Celtic | ----- | ||||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 10 | 1 | 19y 2 m 17d | 21 Apr 1979 | L | A | St Mirren | Denis McQuade | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 11 | 2 | 19y 2 m 21d | 25 Apr 1979 | L | A | Dundee United | Willie Gibson pen | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 12 | 3 | 19y 2 m 24d | 28 Apr 1979 | L | A | Rangers | ----- | ||||||||||
| Robert Russell ;Robert Russell ;Robert Russell ;Derek Parlane | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 13 | 4 | 19y 2 m 28d | 02 May 1979 | L | A | Aberdeen | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 14 | 5 | 19y 3 m 1 d | 05 May 1979 | L | A | Partick Thistle | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | 6 | 19y 3 m 3 d | 07 May 1979 | L | H | Morton | ----- | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 16 | 7 | 19y 3 m 10d | 14 May 1979 | L | A | Celtic | ----- | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 19y 5 m 29d | 02 Aug 1979 | F | H | Aston Villa | Cammy Fraser | |||||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 19y 6 m 0 d | 04 Aug 1979 | F | A | Hibernian | Willie Gibson | |||||||||||||
| Gordon Rae ;Colin Campbell | |||||||||||||||||||
| 0 | 19y 6 m 2 d | 06 Aug 1979 | F | H | Coventry City | Derek O'Connor | |||||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 19y 6 m 4 d | 08 Aug 1979 | F | N | Manchester City | Cammy Fraser | |||||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 1 | 8 | 19y 6 m 7 d | 11 Aug 1979 | L | A | Arbroath | Cammy Fraser ;Malcolm Robertson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 2 | 9 | 19y 6 m 14d | 18 Aug 1979 | L | H | Ayr United | Willie Gibson ;Derek O'Connor ;Cammy Fraser ;Malcolm Robertson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 3 | 10 | 19y 6 m 21d | 25 Aug 1979 | L | A | Berwick Rangers | Derek O'Connor ;Derek O'Connor ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 4 | 11 | 19y 6 m 28d | 01 Sep 1979 | LC | 1st-1st leg | A | Ayr United | Willie Gibson pen ;Malcolm Robertson | |||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 27 | 21 | 5 | 12 | 19y 6 m 30d | 03 Sep 1979 | LC | 1st-2nd leg | H | Ayr United | ----- | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 28 | 22 | 6 | 13 | 19y 7 m 1 d | 05 Sep 1979 | L | H | St Johnstone | Willie Gibson ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 7 | 14 | 19y 7 m 4 d | 08 Sep 1979 | L | H | Clydebank-2 | Walter Kidd ;Walter Kidd | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 8 | 15 | 19y 7 m 7 d | 11 Sep 1979 | L | A | Raith Rovers | Derek O'Connor ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 31 | 25 | 9 | 16 | 19y 7 m 11d | 15 Sep 1979 | L | H | Stirling Albion | J.Kennedy og ;Willie Gibson pen | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 32 | 26 | 10 | 17 | 19y 7 m 15d | 19 Sep 1979 | L | A | Motherwell | Willie Gibson pen ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 33 | 27 | 11 | 1 | 19y 7 m 25d | 29 Sep 1979 | L | H | Clyde | Cammy Fraser ;Willie Gibson pen ;Cammy Fraser ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 34 | 28 | 12 | 2 | 19y 8 m 2 d | 06 Oct 1979 | L | A | Dumbarton | Sinclair og | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 35 | 29 | 13 | 3 | 19y 8 m 9 d | 13 Oct 1979 | L | A | Hamilton Accies | Cammy Fraser | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 36 | 30 | 14 | 4 | 19y 8 m 16d | 20 Oct 1979 | L | H | Dunfermline Athletic | Cammy Fraser ;Cammy Fraser | ||||||||||
| Andrew Rolland 66 | |||||||||||||||||||
| 37 | 31 | 15 | 5 | 19y 8 m 23d | 27 Oct 1979 | L | A | Ayr United | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 38 | 32 | 16 | 6 | 19y 8 m 30d | 03 Nov 1979 | L | A | Berwick Rangers | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 39 | 33 | 17 | 7 | 19y 9 m 6 d | 10 Nov 1979 | L | A | Clydebank-2 | Cammy Fraser | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 19y 9 m 27d | 01 Dec 1979 | L | A | Clyde | Cammy Fraser ;Derek O'Connor | ||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 41 | 34 | 18 | 1 | 19y 10m 4 d | 08 Dec 1979 | L | H | Dumbarton | Des O'Sullivan | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 42 | 35 | 19 | 2 | 19y 10m 11d | 15 Dec 1979 | L | H | Hamilton Accies | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 43 | 36 | 20 | 3 | 19y 11m 1 d | 05 Jan 1980 | L | H | Clydebank-2 | Derek O'Connor ;Derek O'Connor ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 19y 11m 8 d | 12 Jan 1980 | L | A | Stirling Albion | Rab Stewart | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 45 | 0 | 20y 0 m 12d | 16 Feb 1980 | SC | 4th | H | Stirling Albion | Graham Shaw ;Graham Shaw | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 0 | 20y 0 m 16d | 20 Feb 1980 | F | H | Dundee United | ----- | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
All Appearances by Team click links for details =Plays =Starts =Sub On =Taken Off =Not Used =1 goal =2 goals =3 goals =4 goals =5 goals =6 goals =7 goals =8 goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G No |
Con Sec No |
Pla ys |
Sta rts |
Sub | Boo ked |
Off | Go als |
Age | Date | C | Rd | V | Team | Sc | Scorers | ||
| 1 | 1 | 19y 2 m 28d | 02 May 1979 | L | A | Aberdeen | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 6 m 7 d | 11 Aug 1979 | L | A | Arbroath | Cammy Fraser ;Malcolm Robertson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 19y 5 m 29d | 02 Aug 1979 | F | H | Aston Villa | Cammy Fraser | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 6 m 14d | 18 Aug 1979 | L | H | Ayr United | Willie Gibson ;Derek O'Connor ;Cammy Fraser ;Malcolm Robertson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 6 m 28d | 01 Sep 1979 | LC | 1st-1st leg | A | Ayr United | Willie Gibson pen ;Malcolm Robertson | |||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19y 6 m 30d | 03 Sep 1979 | LC | 1st-2nd leg | H | Ayr United | ----- | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19y 8 m 23d | 27 Oct 1979 | L | A | Ayr United | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 6 m 21d | 25 Aug 1979 | L | A | Berwick Rangers | Derek O'Connor ;Derek O'Connor ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 8 m 30d | 03 Nov 1979 | L | A | Berwick Rangers | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 19y 2 m 14d | 18 Apr 1979 | L | H | Celtic | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 19y 3 m 10d | 14 May 1979 | L | A | Celtic | ----- | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 7 m 25d | 29 Sep 1979 | L | H | Clyde | Cammy Fraser ;Willie Gibson pen ;Cammy Fraser ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 19y 9 m 27d | 01 Dec 1979 | L | A | Clyde | Cammy Fraser ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 7 m 4 d | 08 Sep 1979 | L | H | Clydebank-2 | Walter Kidd ;Walter Kidd | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 9 m 6 d | 10 Nov 1979 | L | A | Clydebank-2 | Cammy Fraser | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19y 11m 1 d | 05 Jan 1980 | L | H | Clydebank-2 | Derek O'Connor ;Derek O'Connor ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 6 m 2 d | 06 Aug 1979 | F | H | Coventry City | Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 8 m 2 d | 06 Oct 1979 | L | A | Dumbarton | Sinclair og | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 10m 4 d | 08 Dec 1979 | L | H | Dumbarton | Des O'Sullivan | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 2 m 0 d | 04 Apr 1979 | L | H | Dundee United | Graham Shaw ;Derek O'Connor | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 2 m 10d | 14 Apr 1979 | L | H | Dundee United | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19y 2 m 21d | 25 Apr 1979 | L | A | Dundee United | Willie Gibson pen | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 20y 0 m 16d | 20 Feb 1980 | F | H | Dundee United | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 8 m 16d | 20 Oct 1979 | L | H | Dunfermline Athletic | Cammy Fraser ;Cammy Fraser | ||||||||||
| Andrew Rolland 66 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 8 m 9 d | 13 Oct 1979 | L | A | Hamilton Accies | Cammy Fraser | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 10m 11d | 15 Dec 1979 | L | H | Hamilton Accies | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 1 m 6 d | 10 Mar 1979 | SC | QF | A | Hibernian | Derek O'Connor 80 | |||||||||
| Ralph Callachan 35 ;Gordon Rae 55 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 1 m 13d | 17 Mar 1979 | L | A | Hibernian | Willie Gibson pen | ||||||||||
| Colin Campbell | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19y 1 m 24d | 28 Mar 1979 | L | H | Hibernian | Willie Gibson | ||||||||||
| Ally MacLeod ;Ralph Callachan | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 19y 6 m 0 d | 04 Aug 1979 | F | A | Hibernian | Willie Gibson | ||||||||||
| Gordon Rae ;Colin Campbell | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 6 m 4 d | 08 Aug 1979 | F | N | Manchester City | Cammy Fraser | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 18y 8 m 6 d | 10 Oct 1978 | O | Final | H | Meadowbank | Walter Kidd | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 18y 1 m 21d | 25 Mar 1978 | L | A | Montrose | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 19y 0 m 27d | 03 Mar 1979 | SC | 2nd | H | Morton | Willie Gibson pen | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 19y 1 m 1 d | 05 Mar 1979 | SC | 2nd-Replay | A | Morton | Drew Busby | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 19y 1 m 27d | 31 Mar 1979 | L | A | Morton | Drew Busby ;Willie Gibson pen | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 19y 3 m 3 d | 07 May 1979 | L | H | Morton | ----- | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 2 m 3 d | 07 Apr 1979 | L | H | Motherwell | Dempsey og ;Cammy Fraser pen ;Cammy Fraser | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 7 m 15d | 19 Sep 1979 | L | A | Motherwell | Willie Gibson pen ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 2 m 7 d | 11 Apr 1979 | L | H | Partick Thistle | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 3 m 1 d | 05 May 1979 | L | A | Partick Thistle | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 18y 11m 23d | 27 Jan 1979 | SC | 1st | A | Raith Rovers | Malcolm Robertson ;Malcolm Robertson | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19y 7 m 7 d | 11 Sep 1979 | L | A | Raith Rovers | Derek O'Connor ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 19y 0 m 20d | 24 Feb 1979 | L | H | Rangers | Derek O'Connor ;Malcolm Robertson ;Derek O'Connor | ||||||||||
| Gordon Duffield Smith ;Derek Parlane | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 19y 2 m 24d | 28 Apr 1979 | L | A | Rangers | ----- | ||||||||||
| Robert Russell ;Robert Russell ;Robert Russell ;Derek Parlane | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 7 m 1 d | 05 Sep 1979 | L | H | St Johnstone | Willie Gibson ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 19y 0 m 6 d | 10 Feb 1979 | L | H | St Mirren | Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 19y 2 m 17d | 21 Apr 1979 | L | A | St Mirren | Denis McQuade | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19y 7 m 11d | 15 Sep 1979 | L | H | Stirling Albion | J.Kennedy og ;Willie Gibson pen | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 19y 11m 8 d | 12 Jan 1980 | L | A | Stirling Albion | Rab Stewart | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 20y 0 m 12d | 16 Feb 1980 | SC | 4th | H | Stirling Albion | Graham Shaw ;Graham Shaw | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||