| Name | Appearances | Goals | Goals Ave | Position | Birthday |
| Davie Kirkwood |
|
All Appearances by date click links for details. Sea No is the seq number of Competitive games that season Cont No is the consecutive number of Competitive games =Plays =Starts =Sub On =Taken Off =Not Used =1 goal =2 goals =3 goals =4 goals =5 goals =6 goals =7 goals =8 goals | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G No |
P No |
Sea No |
Con Sec No |
Pla ys |
Sta rts |
Sub | Boo ked |
Off | Go als |
Age | Date | C | Rd | V | Team | Sc | Scorers | ||
| 0 | 21y 11m 2 d | 29 Jul 1989 | F | A | Nairn County | Scott Crabbe ;Dave McPherson ;John Colquhoun ;Iain Ferguson ;Scott Crabbe | |||||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 21y 11m 4 d | 31 Jul 1989 | F | A | Inverness Caley | Gary Mackay ;Iain Ferguson pen ;Davie Kirkwood | |||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 21y 11m 6 d | 02 Aug 1989 | F | A | Peterhead | Iain Ferguson ;Husref Musemic ;Neil Berry ;Iain Ferguson | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 0 | 21y 11m 9 d | 05 Aug 1989 | F | H | Sunderland | Husref Musemic | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 0 | 21y 11m 12d | 08 Aug 1989 | F | H | Dynamo Tbilisi | ----- | |||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 21y 11m 16d | 12 Aug 1989 | L | H | Celtic | Dave McPherson | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 21y 11m 20d | 16 Aug 1989 | LC | 2nd | H | Montrose | Scott Crabbe ;Husref Musemic ;Scott Crabbe | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 21y 11m 23d | 19 Aug 1989 | L | A | St Mirren | Husref Musemic ;Neil Berry | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 21y 11m 27d | 23 Aug 1989 | LC | 3rd | A | Falkirk | Scott Crabbe ;Eamonn Bannon ;Walter Kidd ;Davie Kirkwood | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 21y 11m 30d | 26 Aug 1989 | L | H | Hibernian | Husref Musemic | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 22y 0 m 3 d | 30 Aug 1989 | LC | QF | H | Celtic | Scott Crabbe ;John Robertson | |||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 22y 0 m 13d | 09 Sep 1989 | L | A | Dundee | Dave McPherson ;Scott Crabbe pen | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 22y 0 m 20d | 16 Sep 1989 | L | A | Motherwell | John Robertson ;Scott Crabbe ;Scott Crabbe | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 22y 0 m 27d | 23 Sep 1989 | L | H | Dundee United | Dave McPherson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 22y 1 m 3 d | 30 Sep 1989 | L | A | Rangers | ----- | ||||||||||
| Johnston M | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 22y 1 m 7 d | 04 Oct 1989 | L | H | Dunfermline Athletic | Husref Musemic | ||||||||||
| James Ross Jack ;P Smith | |||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 22y 1 m 17d | 14 Oct 1989 | L | A | Aberdeen | Tosh McKinlay 20 ;Scott Crabbe ;Scott Crabbe | ||||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 1 | 22y 1 m 24d | 21 Oct 1989 | L | A | Celtic | Scott Crabbe | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 13 | 2 | 22y 2 m 1 d | 28 Oct 1989 | L | H | St Mirren | John Robertson ;John Colquhoun ;Scott Crabbe ;John Robertson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 14 | 3 | 22y 2 m 8 d | 04 Nov 1989 | L | A | Hibernian | Eamonn Bannon | ||||||||||
| Steve Archibald | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | 4 | 22y 2 m 15d | 11 Nov 1989 | L | H | Dundee | John Colquhoun ;Wayne Foster ;John Robertson ;Scott Crabbe ;John Colquhoun ;John Colquhoun | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 16 | 5 | 22y 2 m 22d | 18 Nov 1989 | L | H | Motherwell | John Colquhoun 69 ;Jimmy Sandison 77 ;Scott Crabbe 79 | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 17 | 6 | 22y 2 m 29d | 25 Nov 1989 | L | A | Dundee United | Scott Crabbe pen 25 | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 18 | 1 | 22y 3 m 12d | 09 Dec 1989 | L | A | Dunfermline Athletic | John Robertson ;John Robertson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 22y 4 m 3 d | 30 Dec 1989 | L | A | St Mirren | ----- | ||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | 1 | 22y 4 m 5 d | 01 Jan 1990 | L | H | Hibernian | John Robertson ;John Robertson pen | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 22y 4 m 10d | 06 Jan 1990 | L | A | Dundee | Craib og | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 20 | 1 | 22y 4 m 24d | 20 Jan 1990 | SC | 3rd | H | Falkirk | John Robertson ;John Robertson | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 21 | 1 | 22y 7 m 4 d | 31 Mar 1990 | L | A | Hibernian | John Robertson 37 ;John Robertson 47 | ||||||||||
| Micky Weir 17 | |||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 22 | 1 | 22y 7 m 18d | 14 Apr 1990 | L | A | Dunfermline Athletic | Dave McPherson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 23 | 2 | 22y 7 m 25d | 21 Apr 1990 | L | H | Aberdeen | Gary Mackay | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 3 d | 30 Jul 1990 | F | A | Raith Rovers | John Robertson pen ;Dave McPherson ;John Robertson | |||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 6 d | 02 Aug 1990 | F | A | RFC Liege | Davie Kirkwood | |||||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 7 d | 03 Aug 1990 | F | A | Brighton and Hove Albion | John Robertson ;John Robertson | |||||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 11d | 07 Aug 1990 | F | A | Valencia | John Colquhoun | |||||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 12d | 08 Aug 1990 | F | N | Levante UD | ----- | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 17d | 13 Aug 1990 | F | H | Tottenham Hotspur | Wayne Foster | |||||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | 22y 11m 21d | 17 Aug 1990 | F | H | Airdrieonians | Wayne Foster ;Wayne Foster | |||||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 27 | 24 | 1 | 1 | 23y 0 m 12d | 08 Sep 1990 | L | H | Rangers | George Wright | ||||||||||
| Ally McCoist ;Ally McCoist ;Pieter Huistra | |||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 2 | 1 | 23y 0 m 23d | 19 Sep 1990 | E | 1st-1st leg | A | Dniepr | John Robertson | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 29 | 26 | 3 | 2 | 23y 0 m 26d | 22 Sep 1990 | L | A | Celtic | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 30 | 27 | 4 | 3 | 23y 1 m 2 d | 29 Sep 1990 | L | H | Dundee United | Eamonn Bannon | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 31 | 28 | 5 | 4 | 23y 1 m 6 d | 03 Oct 1990 | E | 1st-2nd leg | H | Dniepr | John Robertson pen ;Dave McPherson ;John Robertson | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 32 | 29 | 6 | 5 | 23y 1 m 9 d | 06 Oct 1990 | L | A | Motherwell | Iain Ferguson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 33 | 30 | 7 | 6 | 23y 1 m 16d | 13 Oct 1990 | L | H | St Johnstone | Iain Ferguson ;Davie Kirkwood | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 34 | 31 | 8 | 7 | 23y 1 m 23d | 20 Oct 1990 | L | A | Aberdeen | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 35 | 32 | 9 | 8 | 23y 1 m 27d | 24 Oct 1990 | E | 2nd-1st leg | H | Bologna | Wayne Foster ;Iain Ferguson ;Wayne Foster | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 36 | 33 | 10 | 9 | 23y 2 m 0 d | 27 Oct 1990 | L | A | St Mirren | John Colquhoun | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 37 | 34 | 11 | 10 | 23y 2 m 7 d | 03 Nov 1990 | L | H | Dunfermline Athletic | John Colquhoun | ||||||||||
| Norman McCathie | |||||||||||||||||||
| 38 | 35 | 12 | 11 | 23y 2 m 11d | 07 Nov 1990 | E | 2nd-2nd leg | A | Bologna | ----- | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 39 | 36 | 13 | 1 | 23y 2 m 21d | 17 Nov 1990 | L | A | Dundee United | Craig Levein | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
All Appearances by Team click links for details =Plays =Starts =Sub On =Taken Off =Not Used =1 goal =2 goals =3 goals =4 goals =5 goals =6 goals =7 goals =8 goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G No |
Con Sec No |
Pla ys |
Sta rts |
Sub | Boo ked |
Off | Go als |
Age | Date | C | Rd | V | Team | Sc | Scorers | ||
| 1 | 0 | 22y 1 m 17d | 14 Oct 1989 | L | A | Aberdeen | Tosh McKinlay 20 ;Scott Crabbe ;Scott Crabbe | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 22y 7 m 25d | 21 Apr 1990 | L | H | Aberdeen | Gary Mackay | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 23y 1 m 23d | 20 Oct 1990 | L | A | Aberdeen | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 11m 21d | 17 Aug 1990 | F | H | Airdrieonians | Wayne Foster ;Wayne Foster | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 23y 1 m 27d | 24 Oct 1990 | E | 2nd-1st leg | H | Bologna | Wayne Foster ;Iain Ferguson ;Wayne Foster | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 23y 2 m 11d | 07 Nov 1990 | E | 2nd-2nd leg | A | Bologna | ----- | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 11m 7 d | 03 Aug 1990 | F | A | Brighton and Hove Albion | John Robertson ;John Robertson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 16d | 12 Aug 1989 | L | H | Celtic | Dave McPherson | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 0 m 3 d | 30 Aug 1989 | LC | QF | H | Celtic | Scott Crabbe ;John Robertson | |||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22y 1 m 24d | 21 Oct 1989 | L | A | Celtic | Scott Crabbe | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23y 0 m 26d | 22 Sep 1990 | L | A | Celtic | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 23y 0 m 23d | 19 Sep 1990 | E | 1st-1st leg | A | Dniepr | John Robertson | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 23y 1 m 6 d | 03 Oct 1990 | E | 1st-2nd leg | H | Dniepr | John Robertson pen ;Dave McPherson ;John Robertson | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 0 m 13d | 09 Sep 1989 | L | A | Dundee | Dave McPherson ;Scott Crabbe pen | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 2 m 15d | 11 Nov 1989 | L | H | Dundee | John Colquhoun ;Wayne Foster ;John Robertson ;Scott Crabbe ;John Colquhoun ;John Colquhoun | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 22y 4 m 10d | 06 Jan 1990 | L | A | Dundee | Craib og | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 0 m 27d | 23 Sep 1989 | L | H | Dundee United | Dave McPherson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 2 m 29d | 25 Nov 1989 | L | A | Dundee United | Scott Crabbe pen 25 | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23y 1 m 2 d | 29 Sep 1990 | L | H | Dundee United | Eamonn Bannon | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23y 2 m 21d | 17 Nov 1990 | L | A | Dundee United | Craig Levein | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 1 m 7 d | 04 Oct 1989 | L | H | Dunfermline Athletic | Husref Musemic | ||||||||||
| James Ross Jack ;P Smith | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 3 m 12d | 09 Dec 1989 | L | A | Dunfermline Athletic | John Robertson ;John Robertson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22y 7 m 18d | 14 Apr 1990 | L | A | Dunfermline Athletic | Dave McPherson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23y 2 m 7 d | 03 Nov 1990 | L | H | Dunfermline Athletic | John Colquhoun | ||||||||||
| Norman McCathie | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 12d | 08 Aug 1989 | F | H | Dynamo Tbilisi | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 27d | 23 Aug 1989 | LC | 3rd | A | Falkirk | Scott Crabbe ;Eamonn Bannon ;Walter Kidd ;Davie Kirkwood | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 4 m 24d | 20 Jan 1990 | SC | 3rd | H | Falkirk | John Robertson ;John Robertson | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 30d | 26 Aug 1989 | L | H | Hibernian | Husref Musemic | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 2 m 8 d | 04 Nov 1989 | L | A | Hibernian | Eamonn Bannon | ||||||||||
| Steve Archibald | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22y 4 m 5 d | 01 Jan 1990 | L | H | Hibernian | John Robertson ;John Robertson pen | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22y 7 m 4 d | 31 Mar 1990 | L | A | Hibernian | John Robertson 37 ;John Robertson 47 | ||||||||||
| Micky Weir 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 4 d | 31 Jul 1989 | F | A | Inverness Caley | Gary Mackay ;Iain Ferguson pen ;Davie Kirkwood | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 11m 12d | 08 Aug 1990 | F | N | Levante UD | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 20d | 16 Aug 1989 | LC | 2nd | H | Montrose | Scott Crabbe ;Husref Musemic ;Scott Crabbe | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 0 m 20d | 16 Sep 1989 | L | A | Motherwell | John Robertson ;Scott Crabbe ;Scott Crabbe | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 2 m 22d | 18 Nov 1989 | L | H | Motherwell | John Colquhoun 69 ;Jimmy Sandison 77 ;Scott Crabbe 79 | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23y 1 m 9 d | 06 Oct 1990 | L | A | Motherwell | Iain Ferguson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 2 d | 29 Jul 1989 | F | A | Nairn County | Scott Crabbe ;Dave McPherson ;John Colquhoun ;Iain Ferguson ;Scott Crabbe | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 6 d | 02 Aug 1989 | F | A | Peterhead | Iain Ferguson ;Husref Musemic ;Neil Berry ;Iain Ferguson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 11m 3 d | 30 Jul 1990 | F | A | Raith Rovers | John Robertson pen ;Dave McPherson ;John Robertson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 1 m 3 d | 30 Sep 1989 | L | A | Rangers | ----- | ||||||||||
| Johnston M | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 23y 0 m 12d | 08 Sep 1990 | L | H | Rangers | George Wright | ||||||||||
| Ally McCoist ;Ally McCoist ;Pieter Huistra | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 11m 6 d | 02 Aug 1990 | F | A | RFC Liege | Davie Kirkwood | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 23y 1 m 16d | 13 Oct 1990 | L | H | St Johnstone | Iain Ferguson ;Davie Kirkwood | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 23d | 19 Aug 1989 | L | A | St Mirren | Husref Musemic ;Neil Berry | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22y 2 m 1 d | 28 Oct 1989 | L | H | St Mirren | John Robertson ;John Colquhoun ;Scott Crabbe ;John Robertson | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 22y 4 m 3 d | 30 Dec 1989 | L | A | St Mirren | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 23y 2 m 0 d | 27 Oct 1990 | L | A | St Mirren | John Colquhoun | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21y 11m 9 d | 05 Aug 1989 | F | H | Sunderland | Husref Musemic | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 22y 11m 17d | 13 Aug 1990 | F | H | Tottenham Hotspur | Wayne Foster | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22y 11m 11d | 07 Aug 1990 | ![]() | |||||||||||||