| Name | Appearances | Goals | Goals Ave | Position | Birthday |
| Brian Wilson |
|
All Appearances by date click links for details. Sea No is the seq number of Competitive games that season Cont No is the consecutive number of Competitive games =Plays =Starts =Sub On =Taken Off =Not Used =1 goal =2 goals =3 goals =4 goals =5 goals =6 goals =7 goals =8 goals | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G No |
P No |
Sea No |
Con Sec No |
Pla ys |
Sta rts |
Sub | Boo ked |
Off | Go als |
Age | Date | C | Rd | V | Team | Sc | Scorers | ||
| 0 | Not Known | 07 Aug 1976 | O | Final | H | Meadowbank | Willie Gibson ;Graham Shaw ;Cammy Fraser ;Drew Busby ;John Gallacher ;Willie Gibson ;Graham Shaw ;Cammy Fraser | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Not Known | 14 Aug 1976 | LC | Section | H | Dundee | Drew Busby ;Willie Gibson | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Not Known | 18 Aug 1976 | LC | Section | A | Partick Thistle | John Gallacher ;Kenny Aird | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | Not Known | 21 Aug 1976 | LC | Section | H | Motherwell | Willie Gibson ;Willie Gibson | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | Not Known | 25 Aug 1976 | LC | Section | H | Partick Thistle | Donald Park ;Drew Busby pen ;Drew Busby | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | Not Known | 28 Aug 1976 | LC | Section | A | Motherwell | Drew Busby pen ;Ralph Callachan ;Donald Park ;Drew Busby | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | Not Known | 11 Sep 1976 | L | H | Partick Thistle | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 1 | Not Known | 16 Oct 1976 | L | A | Motherwell | Willie Gibson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 2 | Not Known | 20 Oct 1976 | E | 2nd-1st leg | A | SV Hamburg | Drew Busby ;Donald Park | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | Not Known | 23 Oct 1976 | L | H | Dundee United | Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 4 | Not Known | 25 Oct 1976 | LC | SF | N | Celtic | Jim Brown | |||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | Not Known | 30 Oct 1976 | L | A | Hibernian | Bobby Prentice | ||||||||||
| Craig Paterson | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 6 | Not Known | 03 Nov 1976 | E | 2nd-2nd leg | H | SV Hamburg | Willie Gibson | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 7 | Not Known | 10 Nov 1976 | L | H | Aberdeen | Jim Jefferies ;Jim Jefferies | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||||
| 0 | Not Known | 13 Nov 1976 | F | A | Middlesbrough | ----- | |||||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 8 | Not Known | 20 Nov 1976 | L | H | Celtic | Willie Gibson ;Willie Gibson ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 9 | Not Known | 27 Nov 1976 | L | H | Rangers | ----- | ||||||||||
| Derek Parlane | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 10 | Not Known | 30 Nov 1976 | L | A | Partick Thistle | Graham Shaw | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 1 | Not Known | 30 Apr 1977 | L | H | Motherwell | Willie Gibson ;Gordon Smith (2) ;Eamonn Bannon | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||||
All Appearances by Team click links for details =Plays =Starts =Sub On =Taken Off =Not Used =1 goal =2 goals =3 goals =4 goals =5 goals =6 goals =7 goals =8 goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G No |
Con Sec No |
Pla ys |
Sta rts |
Sub | Boo ked |
Off | Go als |
Age | Date | C | Rd | V | Team | Sc | Scorers | ||
| 1 | 1 | Not Known | 10 Nov 1976 | L | H | Aberdeen | Jim Jefferies ;Jim Jefferies | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 25 Oct 1976 | LC | SF | N | Celtic | Jim Brown | |||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | Not Known | 20 Nov 1976 | L | H | Celtic | Willie Gibson ;Willie Gibson ;Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 14 Aug 1976 | LC | Section | H | Dundee | Drew Busby ;Willie Gibson | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 23 Oct 1976 | L | H | Dundee United | Willie Gibson | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 30 Oct 1976 | L | A | Hibernian | Bobby Prentice | ||||||||||
| Craig Paterson | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 07 Aug 1976 | O | Final | H | Meadowbank | Willie Gibson ;Graham Shaw ;Cammy Fraser ;Drew Busby ;John Gallacher ;Willie Gibson ;Graham Shaw ;Cammy Fraser | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 13 Nov 1976 | F | A | Middlesbrough | ----- | ||||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 21 Aug 1976 | LC | Section | H | Motherwell | Willie Gibson ;Willie Gibson | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | Not Known | 28 Aug 1976 | LC | Section | A | Motherwell | Drew Busby pen ;Ralph Callachan ;Donald Park ;Drew Busby | |||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | Not Known | 16 Oct 1976 | L | A | Motherwell | Willie Gibson | ||||||||||
| Missing | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | Not Known | 30 Apr 1977 | L | H | Motherwell | Willie Gibson ;Gordon Smith (2) ;Eamonn Bannon | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 18 Aug 1976 | LC | Section | A | Partick Thistle | John Gallacher ;Kenny Aird | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | Not Known | 25 Aug 1976 | LC | Section | H | Partick Thistle | Donald Park ;Drew Busby pen ;Drew Busby | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | Not Known | 11 Sep 1976 | L | H | Partick Thistle | ----- | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | Not Known | 30 Nov 1976 | L | A | Partick Thistle | Graham Shaw | ||||||||||
| Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 27 Nov 1976 | L | H | Rangers | ----- | ||||||||||
| Derek Parlane | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Not Known | 20 Oct 1976 | E | 2nd-1st leg | A | SV Hamburg | Drew Busby ;Donald Park | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | Not Known | 03 Nov 1976 | E | 2nd-2nd leg | H | SV Hamburg | Willie Gibson | |||||||||
| Missing ;Missing ;Missing ;Missing | |||||||||||||||||