Note all known birth dates have been entered
| Day | No | % of Tot |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2.7654867256 |
| 2 | 34 | 3.7610619469 |
| 3 | 23 | 2.5442477876 |
| 4 | 23 | 2.5442477876 |
| 5 | 27 | 2.9867256637 |
| 6 | 33 | 3.6504424778 |
| 7 | 34 | 3.7610619469 |
| 8 | 26 | 2.8761061946 |
| 9 | 22 | 2.4336283185 |
| 10 | 32 | 3.5398230088 |
| 11 | 33 | 3.6504424778 |
| 12 | 28 | 3.0973451327 |
| 13 | 30 | 3.3185840707 |
| 14 | 32 | 3.5398230088 |
| 15 | 28 | 3.0973451327 |
| 16 | 36 | 3.9823008849 |
| 17 | 22 | 2.4336283185 |
| 18 | 25 | 2.7654867256 |
| 19 | 27 | 2.9867256637 |
| 20 | 27 | 2.9867256637 |
| 21 | 31 | 3.4292035398 |
| 22 | 27 | 2.9867256637 |
| 23 | 40 | 4.4247787610 |
| 24 | 39 | 4.3141592920 |
| 25 | 32 | 3.5398230088 |
| 26 | 27 | 2.9867256637 |
| 27 | 32 | 3.5398230088 |
| 28 | 29 | 3.2079646017 |
| 29 | 33 | 3.6504424778 |
| 30 | 29 | 3.2079646017 |
| 31 | 18 | 1.9911504424 |
| Month | No | % of Tot |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 8.7389380530 |
| 2 | 72 | 7.9646017699 |
| 3 | 72 | 7.9646017699 |
| 4 | 79 | 8.7389380530 |
| 5 | 74 | 8.1858407079 |
| 6 | 71 | 7.8539823008 |
| 7 | 54 | 5.9734513274 |
| 8 | 70 | 7.7433628318 |
| 9 | 76 | 8.4070796460 |
| 10 | 101 | 11.1725663716 |
| 11 | 79 | 8.7389380530 |
| 12 | 77 | 8.5176991150 |
| Player | Date of Birth | Birthplace | Career | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Mo | Year | First | Last | Span | Apps | Goals | ||||
| Angus Douglas | 1 | 1 | 1889 | Scotland | Sat 18 Mar 1911 | Sat 18 Mar 1911 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| John Crum | 1 | 1 | 1912 | Scotland | Sat 04 Apr 1936 | Sat 08 Oct 1938 | 2y 6m 5d | 2 | 2.0000 | ||
| Hugh Long | 2 | 1 | 1923 | Glasgow | Scotland | Wed 27 Nov 1946 | Wed 27 Nov 1946 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Andrew Paton | 2 | 1 | 1923 | Dreghorn | Scotland | Sat 10 Nov 1945 | Fri 30 May 1952 | 6y 6m 21d | 5 | 5.0000 | |
| Scot Gemmill | 2 | 1 | 1971 | Paisley | Scotland | Sun 21 May 1995 | Wed 12 Feb 2003 | 7y 8m 23d | 24 | 24.0000 | |
| James Oswald | 3 | 1 | 1868 | Scotland | Sat 13 Apr 1889 | Sat 20 Mar 1897 | 7y 11m 8d | 3 | 3.0000 | ||
| James Easson | 3 | 1 | 1906 | Scotland | Sat 16 May 1931 | Wed 04 Oct 1933 | 2y 4m 19d | 3 | 3.0000 | ||
| James Marshall | 3 | 1 | 1908 | Scotland | Sat 09 Apr 1932 | Sat 14 Apr 1934 | 2y 0m 6d | 3 | 3.0000 | ||
| David Holt | 3 | 1 | 1936 | Glasgow | Scotland | Wed 08 May 1963 | Tue 12 May 1964 | 1y 0m 5d | 5 | 5.0000 | |
| Alan McLaren | 4 | 1 | 1971 | Edinburgh | Scotland | Sun 17 May 1992 | Wed 15 Nov 1995 | 3y 5m 30d | 24 | 24.0000 | |
| George Anderson | 6 | 1 | 1877 | Scotland | Sat 23 Feb 1901 | Sat 23 Feb 1901 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| James Blair | 6 | 1 | 1918 | Glasgow | Scotland | Sat 19 Oct 1946 | Sat 19 Oct 1946 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| James Imlach | 6 | 1 | 1932 | Scotland | Wed 07 May 1958 | Sun 15 Jun 1958 | 1m 9d | 4 | 4.0000 | ||
| William Carr | 6 | 1 | 1950 | Glasgow | Scotland | Sat 18 Apr 1970 | Wed 15 Nov 1972 | 2y 6m 29d | 6 | 6.0000 | |
| John Auld | 7 | 1 | 1862 | lugar | ayr | Sat 19 Mar 1887 | Mon 15 Apr 1889 | 2y 0m 28d | 4 | 4.0000 | |
| James Nelson | 7 | 1 | 1901 | Scotland | Sat 14 Feb 1925 | Sun 18 May 1930 | 5y 3m 5d | 4 | 4.0000 | ||
| George Brown | 7 | 1 | 1907 | Glasgow | Scotland | Sat 25 Oct 1930 | Sat 08 Feb 1941 | 10y 3m 15d | 21 | 21.0000 | |
| Edward MacDougall | 8 | 1 | 1947 | Scotland | Wed 16 Apr 1975 | Wed 17 Dec 1975 | 8m 2d | 7 | 7.0000 | ||
| Robert Brown Thyne | 9 | 1 | 1920 | Glasgow | Scotland | Sat 14 Oct 1944 | Sat 03 Feb 1945 | 3m 21d | 2 | 2.0000 | |
| Stevie Crawford | 9 | 1 | 1974 | Dunfermline | Scotland | Wed 24 May 1995 | Sat 26 Mar 2005 | 9y 10m 3d | 24 | 24.0000 | |
| John Patrick | 10 | 1 | 1870 | Scotland | Sat 20 Mar 1897 | Sat 03 Apr 1897 | 15d | 2 | 2.0000 | ||
| William Lambie | 10 | 1 | 1873 | Scotland | Sat 19 Mar 1892 | Sat 03 Apr 1897 | 5y 0m 16d | 9 | 9.0000 | ||
| Bobby Walker | 10 | 1 | 1879 | Dalrymple Place, Edinburgh | Scotland | Sat 03 Mar 1900 | Sat 05 Apr 1913 | 13y 1m 3d | 31 | 31.0000 | |
| James Young | 10 | 1 | 1882 | Scotland | Sat 17 Mar 1906 | Sat 17 Mar 1906 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Billy Liddell | 10 | 1 | 1922 | Dunfermline | Scotland | Sat 18 Apr 1942 | Sat 08 Oct 1955 | 13y 5m 21d | 37 | 37.0000 | |
| David Wilson | 10 | 1 | 1939 | Scotland | Sat 22 Oct 1960 | Thu 27 May 1965 | 4y 7m 6d | 22 | 22.0000 | ||
| James Scoular | 11 | 1 | 1925 | Livingston | Scotland | Sat 12 May 1951 | Wed 05 Nov 1952 | 1y 5m 25d | 9 | 9.0000 | |
| Joseph Harper | 11 | 1 | 1948 | Scotland | Thu 25 May 1967 | Wed 07 Jun 1978 | 11y 0m 14d | 7 | 7.0000 | ||
| John Forbes | 13 | 1 | 1862 | Bonhill | Dumbartonshire | Sat 26 Jan 1884 | Wed 19 Sep 1888 | 4y 7m 25d | 6 | 6.0000 | |
| Bernard Battles | 13 | 1 | 1875 | springburn | glasgow | Sat 23 Feb 1901 | Sat 30 Mar 1901 | 1m 8d | 3 | 3.0000 | |
| David Wilson | 14 | 1 | 1884 | Scotland | Sat 05 Apr 1913 | Sat 05 Apr 1913 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Jocky Scott | 14 | 1 | 1948 | Scotland | Wed 09 Jun 1971 | Mon 14 Jun 1971 | 6d | 2 | 2.0000 | ||
| Robert Middleton | 15 | 1 | 1903 | Scotland | Sat 22 Feb 1930 | Sat 22 Feb 1930 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Francis McGurk | 15 | 1 | 1909 | Scotland | Wed 04 Oct 1933 | Wed 04 Oct 1933 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Robert Glen | 16 | 1 | 1875 | Scotland | Sat 23 Mar 1895 | Sat 09 Aug 1902 | 7y 4m 18d | 4 | 4.0000 | ||
| John Govan | 16 | 1 | 1923 | Larkhall | Scotland | Wed 12 Nov 1947 | Mon 30 May 1949 | 1y 6m 19d | 7 | 7.0000 | |
| James Watson | 16 | 1 | 1924 | Cowie | Scotland | Sat 04 Oct 1947 | Sat 03 Oct 1953 | 5y 0m 0d | 2 | 2.0000 | |
| Alex Cropley | 16 | 1 | 1951 | Scotland | Wed 13 Oct 1971 | Wed 10 Nov 1971 | 29d | 2 | 2.0000 | ||
| Derek Riordan | 16 | 1 | 1983 | Edinburgh | Scotland | Wed 17 Aug 2005 | Wed 17 Aug 2005 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Craig Beattie | 16 | 1 | 1984 | Glasgow | Scotland | Sat 03 Sep 2005 | Wed 17 Oct 2007 | 2y 1m 15d | 7 | 7.0000 | |
| Albert Buick | 17 | 1 | 1875 | Arbroath | Scotland | Sat 01 Mar 1902 | Sat 09 Aug 1902 | 5m 9d | 3 | 3.0000 | |
| John Henderson | 17 | 1 | 1932 | Bishopbriggs | Scotland | Wed 06 May 1953 | Wed 05 Nov 1958 | 5y 6m 0d | 7 | 7.0000 | |
| Edwin Gray | 17 | 1 | 1948 | Scotland | Sat 10 May 1969 | Wed 17 Nov 1976 | 7y 6m 8d | 12 | 12.0000 | ||
| Peter Weir | 18 | 1 | 1958 | Scotland | Fri 16 May 1980 | Tue 13 Dec 1983 | 3y 6m 28d | 6 | 6.0000 | ||
| Peter Canero | 18 | 1 | 1981 | Glasgow | Scotland | Wed 28 Apr 2004 | Wed 28 Apr 2004 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| John Gillespie | 19 | 1 | 1872 | Scotland | Sat 21 Mar 1896 | Sat 21 Mar 1896 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| William Harper | 19 | 1 | 1897 | Scotland | Sat 03 Mar 1923 | Sat 17 Apr 1926 | 3y 1m 15d | 11 | 11.0000 | ||
| Robert Moncur | 19 | 1 | 1945 | Scotland | Thu 30 May 1968 | Sat 27 May 1972 | 3y 11m 28d | 16 | 16.0000 | ||
| Thomas Wright | 20 | 1 | 1928 | Blairhall | Scotland | Sat 18 Oct 1952 | Sat 18 Apr 1953 | 6m 1d | 3 | 3.0000 | |
| Jimmy Smith | 20 | 1 | 1947 | Scotland | Thu 30 May 1968 | Tue 14 May 1974 | 5y 11m 15d | 4 | 4.0000 | ||
| John Robertson | 20 | 1 | 1953 | Scotland | Sat 13 May 1978 | Wed 12 Oct 1983 | 5y 5m 0d | 28 | 28.0000 | ||
| Colin Calderwood | 20 | 1 | 1965 | Stranraer | Scotland | Wed 29 Mar 1995 | Tue 05 Oct 1999 | 4y 6m 7d | 36 | 36.0000 | |
| Alexander Forbes | 21 | 1 | 1925 | Dundee | Scotland | Sat 12 Apr 1947 | Fri 30 May 1952 | 5y 1m 19d | 14 | 14.0000 | |
| Alex McLeish | 21 | 1 | 1959 | Scotland | Wed 26 Mar 1980 | Wed 17 Feb 1993 | 12y 10m 23d | 77 | 77.0000 | ||
| Douglas Freedman | 21 | 1 | 1974 | Glasgow | Scotland | Sat 06 Oct 2001 | Wed 27 Mar 2002 | 5m 22d | 2 | 2.0000 | |
| James McDougall | 23 | 1 | 1904 | Scotland | Sat 16 May 1931 | Wed 20 May 1931 | 5d | 2 | 2.0000 | ||
| Tam Forsyth | 23 | 1 | 1949 | Scotland | Wed 09 Jun 1971 | Sun 11 Jun 1978 | 7y 0m 3d | 22 | 22.0000 | ||
| Gary Mackay | 23 | 1 | 1964 | Edinburgh | Scotland | Wed 11 Nov 1987 | Tue 22 Mar 1988 | 4m 12d | 4 | 4.0000 | |
| Robert Beattie | 24 | 1 | 1916 | Kilmarnock | Scotland | Wed 09 Nov 1938 | Wed 09 Nov 1938 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Andrew McLaren | 24 | 1 | 1922 | Larkhall | Scotland | Sat 12 Apr 1947 | Wed 12 Nov 1947 | 7m 1d | 4 | 4.0000 | |
| Willie Bauld | 24 | 1 | 1928 | Newtongrange | Scotland | Sat 15 Apr 1950 | Sun 21 May 1950 | 1m 7d | 3 | 3.0000 | |
| Willie Henderson | 24 | 1 | 1944 | Scotland | Sat 20 Oct 1962 | Wed 21 Apr 1971 | 8y 6m 2d | 29 | 29.0000 | ||
| Shaun Maloney | 24 | 1 | 1983 | Mirri | Malaysia | Sat 08 Oct 2005 | Wed 17 Oct 2007 | 2y 0m 10d | 9 | 9.0000 | |
| Joe Kennaway | 25 | 1 | 1905 | Scotland | Wed 29 Nov 1933 | Wed 29 Nov 1933 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| William Lennie | 26 | 1 | 1882 | Scotland | Sat 07 Mar 1908 | Sat 14 Mar 1908 | 8d | 2 | 2.0000 | ||
| John Taylor | 27 | 1 | 1872 | Scotland | Sat 26 Mar 1892 | Sat 30 Mar 1895 | 3y 0m 5d | 4 | 4.0000 | ||
| John Thomson | 28 | 1 | 1909 | Scotland | Sun 18 May 1930 | Sat 28 Mar 1931 | 10m 11d | 4 | 4.0000 | ||
| William Mills | 28 | 1 | 1915 | Scotland | Sun 19 May 1935 | Wed 02 Dec 1936 | 1y 6m 14d | 6 | 6.0000 | ||
| David McPherson | 28 | 1 | 1964 | Paisley | Scotland | Wed 26 Apr 1989 | Wed 28 Apr 1993 | 4y 0m 3d | 27 | 27.0000 | |
| Robert Bruce | 29 | 1 | 1906 | Paisley | Scotland | Wed 29 Nov 1933 | Wed 29 Nov 1933 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| James Combe | 29 | 1 | 1924 | leith | Scotland | Sat 10 Apr 1948 | Mon 17 May 1948 | 1m 8d | 3 | 3.0000 | |
| David Hay | 29 | 1 | 1948 | Scotland | Sat 18 Apr 1970 | Sat 22 Jun 1974 | 4y 2m 5d | 27 | 27.0000 | ||
| Andy Cunningham | 30 | 1 | 1891 | Scotland | Sat 13 Mar 1920 | Sat 02 Apr 1927 | 7y 0m 21d | 12 | 12.0000 | ||
| Thomas Muirhead | 31 | 1 | 1897 | Scotland | Sat 04 Mar 1922 | Sat 26 Oct 1929 | 7y 7m 23d | 8 | 8.0000 | ||
| Patrick Buckley | 31 | 1 | 1925 | leith | Scotland | Wed 05 May 1954 | Wed 03 Nov 1954 | 5m 30d | 3 | 3.0000 | |
| James Kennedy | 31 | 1 | 1934 | Scotland | Wed 20 Nov 1963 | Wed 25 Nov 1964 | 1y 0m 6d | 6 | 6.0000 | ||
| Alexander Hamilton | 31 | 1 | 1939 | Scotland | Wed 08 Nov 1961 | Wed 13 Oct 1965 | 3y 11m 6d | 24 | 24.0000 | ||
| John Collins | 31 | 1 | 1968 | Scotland | Wed 17 Feb 1988 | Wed 17 Nov 1999 | 11y 9m 1d | 58 | 58.0000 | ||
| Allan McGregor | 31 | 1 | 1982 | Edinburgh | Scotland | Wed 30 May 2007 | Wed 30 May 2007 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Darren Fletcher | 1 | 2 | 1984 | Edinburgh | Scotland | Wed 20 Aug 2003 | Wed 17 Oct 2007 | 4y 1m 28d | 32 | 32.0000 | |
| Hughie Gallacher | 2 | 2 | 1903 | Scotland | Sat 01 Mar 1924 | Sun 09 Jun 1935 | 11y 3m 9d | 21 | 21.0000 | ||
| Daniel Blair | 2 | 2 | 1906 | Parkhead | glasgow | Sat 27 Oct 1928 | Wed 26 Oct 1932 | 3y 0m 0d | 8 | 8.0000 | |
| William Waugh | 2 | 2 | 1910 | Livingston Station | Scotland | Wed 08 Dec 1937 | Wed 08 Dec 1937 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| James Blyth | 2 | 2 | 1955 | Perth | Scotland | Wed 22 Feb 1978 | Wed 17 May 1978 | 2m 26d | 2 | 2.0000 | |
| Barry Ferguson | 2 | 2 | 1978 | Glasgow | Scotland | Sat 05 Sep 1998 | Wed 17 Oct 2007 | 9y 1m 13d | 42 | 42.0000 | |
| William Gulliland | 3 | 2 | 1871 | Scotland | Sat 21 Mar 1891 | Sat 06 Apr 1895 | 4y 0m 17d | 4 | 4.0000 | ||
| Alex Young | 3 | 2 | 1937 | Scotland | Sat 09 Apr 1960 | Sat 18 Jun 1966 | 6y 2m 10d | 8 | 8.0000 | ||
| John Hansen | 3 | 2 | 1950 | Scotland | Wed 10 Nov 1971 | Thu 29 Jun 1972 | 7m 20d | 2 | 2.0000 | ||
| Maurice Ross | 3 | 2 | 1981 | Dundee | Scotland | Thu 16 May 2002 | Wed 10 Sep 2003 | 1y 3m 26d | 12 | 12.0000 | |
| James Murray | 4 | 2 | 1933 | Scotland | Sat 19 Apr 1958 | Sun 15 Jun 1958 | 1m 28d | 5 | 5.0000 | ||
| Alexander Forsyth | 5 | 2 | 1952 | Scotland | Thu 29 Jun 1972 | Wed 03 Sep 1975 | 3y 2m 6d | 10 | 10.0000 | ||
| Billy Dodds | 5 | 2 | 1969 | New Cumnock | Scotland | Sat 05 Oct 1996 | Wed 05 Sep 2001 | 4y 11m 1d | 25 | 25.0000 | |
| John Murdoch | 6 | 2 | 1901 | Scotland | Sat 21 Feb 1931 | Sat 21 Feb 1931 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Thomas Bradshaw | 7 | 2 | 1904 | Bishopton | renf | Sat 31 Mar 1928 | Sat 31 Mar 1928 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Allan Craig | 7 | 2 | 1904 | Scotland | Sun 26 May 1929 | Sat 09 Apr 1932 | 2y 10m 15d | 4 | 4.0000 | ||
| David Harvey | 7 | 2 | 1948 | Scotland | Wed 15 Nov 1972 | Wed 08 Sep 1976 | 3y 9m 25d | 16 | 16.0000 | ||
| Donald Gow | 8 | 2 | 1868 | Scotland | Sat 17 Mar 1888 | Wed 19 Sep 1888 | 6m 3d | 2 | 2.0000 | ||
| Edward Rutherford | 8 | 2 | 1921 | Glasgow | Scotland | Sun 23 May 1948 | Sun 23 May 1948 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| John McMenemy | 9 | 2 | 1908 | Scotland | Wed 04 Oct 1933 | Wed 04 Oct 1933 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Gordon Strachan | 9 | 2 | 1957 | Scotland | Fri 16 May 1980 | Wed 25 Mar 1992 | 11y 10m 10d | 50 | 50.0000 | ||
| Robert Main | 10 | 2 | 1909 | Scotland | Sun 19 May 1935 | Sat 30 Oct 1937 | 2y 5m 12d | 2 | 2.0000 | ||
| Joseph McDonald | 10 | 2 | 1929 | Scotland | Sat 08 Oct 1955 | Wed 09 Nov 1955 | 1m 2d | 2 | 2.0000 | ||
| William Thomson | 10 | 2 | 1958 | Scotland | Fri 16 May 1980 | Wed 16 Nov 1983 | 3y 6m 1d | 8 | 8.0000 | ||
| Alan McInally | 10 | 2 | 1963 | Scotland | Wed 08 Feb 1989 | Mon 11 Jun 1990 | 1y 4m 4d | 8 | 8.0000 | ||
| George Key | 11 | 2 | 1882 | Dennistoun | Scotland | Sat 01 Mar 1902 | Sat 01 Mar 1902 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| William Callaghan | 12 | 2 | 1943 | Cowdenbeath | Scotland | Tue 16 May 1967 | Wed 22 Apr 1970 | 2y 11m 7d | 8 | 8.0000 | |
| John Ewart | 14 | 2 | 1891 | Scotland | Sat 09 Apr 1921 | Sat 09 Apr 1921 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| John Duncan | 14 | 2 | 1896 | Scotland | Sat 31 Oct 1925 | Sat 31 Oct 1925 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Hugh Howie | 14 | 2 | 1924 | Glasgow | Scotland | Sat 23 Oct 1948 | Sat 23 Oct 1948 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| William Hunter | 14 | 2 | 1940 | Scotland | Sun 05 Jun 1960 | Sat 22 Oct 1960 | 4m 18d | 3 | 3.0000 | ||
| Andy Wilson | 15 | 2 | 1896 | Scotland | Sat 22 Mar 1919 | Sat 14 Apr 1923 | 4y 0m 24d | 15 | 15.0000 | ||
| Scott Severin | 15 | 2 | 1979 | Stirling | Scotland | Sat 06 Oct 2001 | Wed 06 Sep 2006 | 4y 11m 1d | 15 | 15.0000 | |
| Ralph Aitken | 16 | 2 | 1863 | kilbarchan | renf | Sat 27 Mar 1886 | Sat 24 Mar 1888 | 1y 11m 27d | 2 | 2.0000 | |
| Francis Watt | 16 | 2 | 1866 | Scotland | Sat 09 Mar 1889 | Sat 04 Apr 1891 | 2y 0m 27d | 4 | 4.0000 | ||
| James Lawrence | 16 | 2 | 1885 | Scotland | Sat 01 Apr 1911 | Sat 01 Apr 1911 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Bobby Collins | 16 | 2 | 1931 | Glasgow | Scotland | Sat 21 Oct 1950 | Sun 23 May 1965 | 14y 7m 3d | 31 | 31.0000 | |
| Willie Hamilton | 16 | 2 | 1938 | Scotland | Thu 27 May 1965 | Thu 27 May 1965 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Daniel Liddle | 17 | 2 | 1912 | Scotland | Sat 16 May 1931 | Sun 24 May 1931 | 9d | 3 | 3.0000 | ||
| Lord Arthur Kinnaird | 18 | 2 | 1847 | London | England | Sat 05 Mar 1870 | Sat 08 Mar 1873 | 3y 0m 4d | 4 | 4.0000 | |
| John Aird | 18 | 2 | 1926 | glencraig | fife | Wed 05 May 1954 | Sat 19 Jun 1954 | 1m 15d | 4 | 4.0000 | |
| Steven Hammell | 18 | 2 | 1982 | Glasgow | Scotland | Wed 17 Nov 2004 | Wed 17 Nov 2004 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Robert Reid | 19 | 2 | 1911 | Scotland | Wed 10 Nov 1937 | Sat 09 Apr 1938 | 5m 0d | 2 | 2.0000 | ||
| Paddy Crerand | 19 | 2 | 1939 | Scotland | Wed 03 May 1961 | Wed 13 Oct 1965 | 4y 5m 11d | 16 | 16.0000 | ||
| James McInally | 19 | 2 | 1964 | Scotland | Wed 01 Apr 1987 | Wed 28 Apr 1993 | 6y 0m 28d | 10 | 10.0000 | ||
| Malcolm Mackay | 19 | 2 | 1972 | bellshill | Scotland | Wed 28 Apr 2004 | Wed 08 Sep 2004 | 4m 12d | 5 | 5.0000 | |
| Andrew Penman | 20 | 2 | 1943 | Scotland | Wed 11 May 1966 | Sun 13 Aug 1967 | 1y 3m 3d | 7 | 7.0000 | ||
| David Speedie | 20 | 2 | 1961 | Scotland | Sat 25 May 1985 | Tue 30 May 1989 | 4y 0m 6d | 10 | 10.0000 | ||
| Andy Anderson | 21 | 2 | 1909 | Airdrie | Scotland | Sat 01 Apr 1933 | Wed 07 Dec 1938 | 5y 8m 7d | 27 | 27.0000 | |
| John Brown | 21 | 2 | 1915 | Troon | ayr | Wed 09 Nov 1938 | Wed 09 Nov 1938 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| John Kelly | 21 | 2 | 1921 | Paisley | Scotland | Sat 14 Apr 1945 | Wed 17 Nov 1948 | 3y 7m 4d | 3 | 3.0000 | |
| James Connor | 22 | 2 | 1861 | Scotland | Sat 20 Mar 1886 | Sat 20 Mar 1886 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| David Kinnear | 22 | 2 | 1917 | Scotland | Wed 08 Dec 1937 | Wed 08 Dec 1937 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| William Cunningham | 22 | 2 | 1925 | Cowdenbeath | Scotland | Wed 05 May 1954 | Sat 02 Apr 1955 | 10m 29d | 8 | 8.0000 | |
| John Graham | 23 | 2 | 1857 | coylton | Scotland | Sat 26 Jan 1884 | Sat 26 Jan 1884 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Neilly Gibson | 23 | 2 | 1873 | Scotland | Sat 30 Mar 1895 | Sat 18 Mar 1905 | 9y 11m 18d | 14 | 14.0000 | ||
| David McCrae | 23 | 2 | 1900 | Scotland | Sun 26 May 1929 | Sat 01 Jun 1929 | 7d | 2 | 2.0000 | ||
| Philip Watson | 23 | 2 | 1907 | Scotland | Wed 29 Nov 1933 | Wed 29 Nov 1933 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| Willie Ormond | 23 | 2 | 1927 | Falkirk | Scotland | Sat 03 Apr 1954 | Sat 11 Apr 1959 | 5y 0m 9d | 6 | 6.0000 | |
| William Fraser | 24 | 2 | 1929 | Australia | Scotland | Sat 16 Oct 1954 | Wed 03 Nov 1954 | 19d | 2 | 2.0000 | |
| Denis Law | 24 | 2 | 1940 | Scotland | Sat 18 Oct 1958 | Fri 14 Jun 1974 | 15y 7m 28d | 56 | 56.0000 | ||
| Brian Martin | 24 | 2 | 1963 | Bellshill | Scotland | Sun 21 May 1995 | Wed 24 May 1995 | 4d | 2 | 2.0000 | |
| Neil Sullivan | 24 | 2 | 1970 | Sutton | England | Tue 27 May 1997 | Wed 12 Feb 2003 | 5y 8m 17d | 28 | 28.0000 | |
| John Robertson | 25 | 2 | 1877 | Scotland | Sat 02 Apr 1898 | Mon 06 Mar 1905 | 6y 11m 5d | 18 | 18.0000 | ||
| Davie Cooper | 25 | 2 | 1956 | Scotland | Wed 12 Sep 1979 | Wed 16 May 1990 | 10y 8m 5d | 22 | 22.0000 | ||
| Ally Dawson | 25 | 2 | 1958 | Scotland | Wed 28 May 1980 | Sun 19 Jun 1983 | 3y 0m 23d | 5 | 5.0000 | ||
| Thomas Breckenridge | 26 | 2 | 1865 | Scotland | Scotland | Sat 24 Mar 1888 | Sat 24 Mar 1888 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Thomas Brandon | 26 | 2 | 1869 | Kilbirnie | ayr | Sat 04 Apr 1896 | Sat 04 Apr 1896 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| Michael Stewart | 26 | 2 | 1981 | Edinburgh | Scotland | Wed 17 Apr 2002 | Mon 20 May 2002 | 1m 4d | 3 | 3.0000 | |
| Peter Meechan | 28 | 2 | 1872 | Scotland | Sat 28 Mar 1896 | Sat 28 Mar 1896 | 1d | 1 | 1.0000 | ||
| James Blessington | 28 | 2 | 1874 | linlithgow | Scotland | Sat 31 Mar 1894 | Sat 04 Apr 1896 | 2y 0m 5d | 4 | 4.0000 | |
| William Stewart | 29 | 2 | 1876 | Scotland | Sat 26 Mar 1898 | Sat 03 Mar 1900 | 1y 11m 7d | 2 | 2.0000 | ||
| Robert Ferguson | 1 | 3 | 1945 | Scotland | Wed 24 Nov 1965 | Wed 16 Nov 1966 | 11m 24d | 7 | 7.0000 | ||
| George Connelly | 1 | 3 | 1949 | Scotland | Wed 26 Sep 1973 | Wed 14 Nov 1973 | 1m 20d | 2 | 2.0000 | ||
| James McCall | 2 | 3 | 1865 | Scotland | Sat 10 Apr 1886 | Sat 05 Apr 1890 | 3y 11m 27d | 6 | 6.0000 | ||
| James Millar | 2 | 3 | 1870 | Scotland | Sat 03 Apr 1897 | Sat 02 Apr 1898 | 0d | 3 | 3.0000 | ||
| Billy McNeill | 2 | 3 | 1940 | Scotland | Sat 15 Apr 1961 | Sat 27 May 1972 | 11y 1m 13d | 29 | 29.0000 | ||
| William Thornton | 3 | 3 | 1920 | Winchburgh | Scotland | Wed 15 May 1946 | Fri 30 May 1952 | 6y 0m 16d | 11 | 11.0000 | |
| William Imrie | 4 | 3 | 1908 | Scotland | Sun 26 May 1929 | Sat 01 Jun 1929 | 7d | 2 | 2.0000 | ||
| Kenny Dalglish | 4 | 3 | 1951 | Glasgow | Scotland | Wed 10 Nov 1971 | Wed 12 Nov 1986 | 15y 0m 3d | 102 | 102.0000 | |
| William Chalmers | 5 | 3 | 1907 | Mount Florida | glasgow | Sat 23 Feb 1929 | Sat 23 Feb 1929 | 1d | 1 | 1.0000 | |
| David Marshall | 5 | 3 | 1985 | Glasgow | Scotland | Wed 18 Aug 2004 | Wed 17 Nov 2004 | 3m 0d | 2 | 2.0000 | |
| Martin Buchan | 6 | 3 | 1949 | Aberdeen | Scotland | Wed 13 Oct 1971 | Wed 29 Nov 1978 | 7y 1m 17d | 34 | 34.0000 | |
| Willie Waddell | 7 | 3 | 1921 | Forth | Scotland | Sat 18 Apr 1942 | Wed 03 Nov 1954 | 12y 6m 17d | 29 | 29.0000 | |
| David Crawford | 9 | 3 | 1873 | Scotland | Sat 24 Mar 1894 | Sat 03 Feb 1900 | 5y 10m 11d | 3 | 3.0000 | ||
| Ernest McGarr | 9 | 3 | 1944 | Scotland | Sun 21 Sep 1969 | Wed 05 Nov 1969 | 1m 16d | 2 | 2.0000 | ||
| James Stewart | 9 | 3 | 1954 | Scotland | Wed 15 Jun 1977 | Wed 25 Oct 1978 | 1y 4m 11d | 2 | 2.0000 | ||
| Gary Holt | 9 | 3 | 1973 | Irvine | Scotland | Sat 02 Sep 2000 | Wed 13 Oct 2004 | 4y 1m 12d | 10 | 10.0000 | |
